|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Broyeur à boulets remué par laboratoire | Alimentation d'énergie: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Taille d'entrée: | 3-10mm | Taille de sortie: | Min. Min. 0.1um 0,1 um |
Capacité: | 1/3 du pot | Bruit :: | Moins que 60db |
Certification :: | OIN, CE | ||
Mettre en évidence: | broyeur à boulets d'échelle de laboratoire,fraiseuse de boule de laboratoire |
Lancement de produit
Le broyeur à boulets remué se composent principalement du pot avec des médias de meulage intérieurs, remuant le dispositif et d'autres appareils auxiliaires tels que le dispositif de réutilisation, le dispositif de refroidissement, le dispositif de chronométrage, la vitesse ajustant le contrôleur, et etc. Ses avantages de rendement élevé et de granularité fine répondre à des exigences technologiques de divers processus. Le broyeur à boulets remué est un genre d'équipement idéal qui sont employés pour écraser de nouveaux matériaux et peinture de recherches pour des universités, des centres de recherche et des entreprises en raison de ses caractéristiques de petit groupe, puissance faible et petit prix.
Principe de fonctionnement
Quand la machine tourne avec la grande vitesse sous l'entraînement des médias principaux d'axe et de morcellement pour se déplacer irrégulièrement en même temps, le matériel de morcellement peut être écrasé, rectifié et cisaillé dans la poudre fine de granularité. La taille, la forme et le rapport assorti des médias de morcellement peuvent affecter le résultat de meulage. D'une façon générale, plus les médias de moulin sont grands, plus la poudre de meulage est bonne. Un rapport approprié de match des médias de morcellement et l'ajustement approprié de la vitesse de rotation peuvent obtenir un meilleur effet de meulage.
Applications
La machine d'émoi de laboratoire est appliquée aux industries de la pharmacie, nourriture, produit chimique, métallurgie, électronique.
Affichage de produit
Paramètres de produit
Modèle non. | Tournez la vitesse (les T/MN) | Volume (l) | Capacité de charge (l) | Alimentation d'énergie (Kilowatt) | Pots disponibles | Dimension d'alimentation (millimètres) | Granularité de sortie (µm) | Contrôle de vitesse |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Acier inoxydable Nylon Alumine en céramique Unité centrale Zircone Agate PTFE | ≤5 | ≤1 | Régleur de vitesse de fréquence |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Régleur de vitesse de fréquence ou arrangement fixe de vitesse pour l'option d'acheteur | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Acier au carbone Acier inoxydable Revêtement en nylon Revêtement d'unité centrale Revêtement en céramique d'alumine Revêtement de PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Caractéristiques du produit
Accessoires des pots et des boules de meulage
Personne à contacter: Unice Du
Téléphone: 86 139 2685 3309
Télécopieur: 86-731-8422-5947