Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | le moulin de pot de laboratoire de 3-10mm, OIN saupoudrent ultra très bien l'équipement de broyeur à | Alimentation d'énergie: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Taille d'entrée: | 3-10mm | taille de sortie: | Mn 15um |
Capacité: | 1/3 du pot | Article: | Saupoudrez ultra très bien la machine de meulage |
Mettre en évidence: | moulin de pot de laboratoire de 3mm,moulin de pot de laboratoire de 10mm,Équipement de broyeur à boulets d'OIN |
le moulin de pot de laboratoire de 3-10mm, OIN saupoudrent ultra très bien l'équipement de broyeur à boulets
Lancement de produit
Le moulin de petit pain de laboratoire est le meilleur malaxeur de meulage et pour le laboratoire et la production de petite quantité. Avec le joli aspect, structure serrée, opération facile, rendement élevé, granularité uniforme.
Principe de fonctionnement
Quand des travaux de broyeur à boulets, les médias de meulage et les matériaux du cylindre sont tournés jusqu'à une certaine taille. En raison de la gravité, ils tombent vers le bas du mur de tube. Les matériaux sont écrasés par l'action d'impact des médias de meulage, et l'action de frottement et de cisaillement du milieu de meulage roulant et glissant. La granularité finale peut être élevée à 5μm-13μm.
Applications
Il est largement appliqué dans les matériaux électroniques, les matériaux magnétiques, la médecine biologique, le lustre en céramique, la poudre mentale, les minerais non métalliques, les nouveaux matériaux et etc.
Affichage de produit
Paramètres de produit
Catégorie | Modèle non. |
Volume témoins (l) |
Poids de /Net de dimension |
Alimentation d'énergie |
Tournez la vitesse (T/MN) |
Longueur de rouleau (Millimètre) |
Max Load Par pot (Kilogramme) |
le poste du travail 2 | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
le poste du travail 4 | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-4-20 | 27L | 1270*820*690mm/122kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 976 | 120 | |
le poste du travail 8 | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Caractéristiques de machine
Accessoires des pots et des boules de meulage
Personne à contacter: Unice Du
Téléphone: 86 139 2685 3309
Télécopieur: 86-731-8422-5947