Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | OIN de machine de la verticale 3-10mm Mini Planetary Laboratory Ball Mill énumérée | Alimentation d'énergie: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Taille d'entrée: | 3-10mm | taille de sortie: | Mn 0.1um |
Capacité: | 1/3 du pot | Bruit :: | moins que 60db |
Mettre en évidence: | Machine de broyeur à boulets de laboratoire d'OIN,machine de broyeur à boulets de laboratoire de 10mm,broyeur à boulets planétaire de 3mm |
OIN de machine de la verticale 3-10mm Mini Planetary Laboratory Ball Mill énumérée
Lancement de produit
Le broyeur à boulets planétaire de YLK est un dispositif nécessaire des échantillons se mélangeant et le modèle fin de grindingThis possède le petit volume, les caractéristiques de rendement, à faible bruit et fonctionnelles élevées.
Principe de fonctionnement
Quand la plaque tournante tourne, l'axe de réservoir fait les mouvements planétaires, les boules et les échantillons à l'intérieur des réservoirs sont effectués fortement dans le mouvement à grande vitesse, et des échantillons sont par la suite rectifiés dans la poudre.
Applications
Le mini broyeur à boulets planétaire est largement appliqué en acide de cobalt de lithium, manganèse de lithium, catalyseur, phosphore, long phosphore de postluminescence, poudre de polissage de terre rare et verre électronique. Poudre, pile à combustible, varistance d'oxyde de zinc, matériel en céramique et nano piézoélectrique, condensateur en céramique de gaufrette, MLCC, thermistance (ptc, NTC), varistance de ZnO, céramique diélectrique, céramique d'alumine, céramique de zircone, phosphore, poudre d'oxyde de zinc, poudre d'oxyde de cobalt, ferrite de Ni-Zn, ferrite de Manganèse-Zn et etc.
Affichage de produit
Caractéristiques techniques
Mode d'entraînement | Commande de vitesse |
Mode d'opération | Deux ou quatre réservoirs de meulage fonctionnant ensemble |
Max Load Capacity | Moins de 2/3 de volume total de pots de meulage |
Dimension d'alimentation des matériaux | Material≤10mm doux et croustillant, l'autre materials≤3mm |
Granule de sortie | Minimum 0.1µm |
Rapport de rotation de vitesse | 1/2 |
Délai de fonctionnement de Max.Continuous | 72 heures |
Matériaux de pot | steel.agate inoxydable, nylon, corindon, zircone, etc. |
Paramètres de produit
Modèle |
Volume de pot |
Capacité de Max.Powder |
Vitesse de rotation (T/MN) |
Vitesse de révolution (T/MN) |
Max Noise |
Puissance (kilowatts) |
Poids net |
Dimension (millimètre) |
YKM-0.4L | 100ml | 130ml | 45-430 | 90-870 | 58db | 0,25 | 29kg | 530*300*340 |
YKM-1L | 250ml | 330ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 80kg | 750*470*590 |
YKM-4L | 1L | 1.3L | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 80kg | 8750*470*590 |
YKM-8L | 2L | 2.6L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1,5 | 132 | 880*560*670 |
YKM-12L | 3L | 4L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1,5 | 170 | 880*560*670 |
Accessoires des pots et des boules de meulage
Personne à contacter: Unice Du
Téléphone: 86 139 2685 3309
Télécopieur: 86-731-8422-5947